Thép ống mạ kẽm P323.8×5.2mm, 5.6mm, 7.1mm chính hãng giá tốt nhất Miền Nam. Nếu bạn xác định chính xác mục đích xây dựng, bạn sẽ dễ dàng ứng dụng thép ống mạ kẽm P323.8 với số lượng & chi phí hợp lý nhất.
Doanh nghiệp của chúng tôi – Sáng Chinh Steel hoạt động tại Phía Nam cam kết rằng luôn đồng hành 24/24h với các bạn trên mọi chặng đường. Cập nhật điều đặn giá cả tại website: tonthepsangchinh.vn, vận chuyển đến tận nơi.
Thép ống mạ kẽm P323.8×5.2mm, 5.6mm, 7.1mm tại Sáng Chinh Steel
Công ty Tôn thép Sáng Chinh nhập và đồng thời phân phối dòng thép ống kẽm P323.8×5.2mm, 5.6mm, 7.1mm với nhiều tiêu chuẩn khác nhau: ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A333, A335, API-5L , GOST , JIS , DIN , ANSI , EN.
- Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ: Nhật Bản , Ấn Độ, Malaysia, Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam…
- Chiều dài trung bình là: từ 6m-12m.
- Nhập hàng có kèm theo giấy tờ chứng nhận của nhà sản xuất, hóa đơn đỏ
- Sản phẩm còn nguyên vẹn, có tem nhãn, chưa bao giờ qua sử dụng. Không gỉ sét
- Cạnh tranh giá lành mạnh với thị trường, Tôn thép Sáng Chinh cung ứng hàng đúng tiến độ, đúng chất lượng hàng hóa đạt yêu cầu
Thép ống mạ kẽm P323.8×5.2mm, 5.6mm, 7.1mm chính hãng giá tốt nhất Miền Nam
Sản phẩm thép ống kẽm P323.8×5.2mm, 5.6mm, 7.1mm theo nhiều khách hàng đánh giá là vật tư có tính ứng dụng cao. Sử dụng đa dạng quy cách nên có thể tiết kiệm chi phí khi mua thép ống xây dựng. Công ty mỗi ngày luôn đưa ra các chính sách mua hàng với chiết khấu tốt nhất
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 HOẠT ĐỘNG 24/24H. BÁO GIÁ NHANH – ƯU ĐÃI LỚN |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 HOẠT ĐỘNG 24/24H. BÁO GIÁ NHANH – ƯU ĐÃI LỚN |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 HOẠT ĐỘNG 24/24H. BÁO GIÁ NHANH – ƯU ĐÃI LỚN |
Những ứng dụng quan trọng của thép ống mạ kẽm P323.8×5.2mm, 5.6mm, 7.1mm là gì?
Loại thép ống mạ kẽm P323.8×5.2mm, 5.6mm, 7.1mm dân dụng này đang sở hữu rất nhiều ưu điểm, nhất là được dùng cho nồi hơi áp suất cao. Chúng góp mặt hầu hết trong các công trình dân dụng, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo máy móc.
Ngoài ra, sản phẩm này còn sử dụng trên nhiều lĩnh vực như: Xăng dầu, chế biến thực phẩm, năng lượng, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chế tạo hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ chế tạo hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo.
Thép ống mạ kẽm P323.8×5.2mm, 5.6mm, 7.1mm của công ty nào chất lượng và giá rẻ?
Thép ống mạ kẽm P323.8 xây dựng có mặt trên thị trường với nhiều mẫu mã phong phú. Tôn thép Sáng Chinh ở Miền Nam được nhiều khách hàng biết đến, hiện đang là cung cấp nguồn vật tư chất lượng, giá hợp lý đến với mọi công trình.
Sản xuất dựa thông qua dây chuyền hiện đại nên đạt các tiêu chí về xây dựng. Độ bền cao, hạn sử dụng lâu dài qua năm tháng. Đảm bảo sản phẩm sẽ tương thích với đa dạng mọi công trình
[section label=”Đánh giá”] [title style=”center” text=”PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80517″ image_width=”121″ name=”Quốc Khánh” company=”Vĩnh Long”]
Nhân viên giao hàng nhanh, kiểm soát hàng hóa an toàn trong khi vận chuyển
[/testimonial] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80518″ image_width=”121″ name=”Son Nguyen” company=”Chuyên viên tư vấn ngân hàng Shinhan Vietnam”]
Tôi rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ cung cấp sản phẩm xây dựng định kì tại Tôn thép Sáng Chinh.
[/testimonial] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span __sm=”12″] [testimonial image=”80519″ image_width=”121″ name=”Thanh Phuong” company=”DDB Vietnam”]
Công ty báo giá nhanh, số lượng sản phẩm luôn có sẵn trong kho. Tôi cực kì tin tưởng về thực lực của Tôn thép Sáng Chinh
[/testimonial] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Đối tác của công ty Tôn thép Sáng Chinh”] [title style=”center” text=”ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79918″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79919″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79920″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79923″] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Câu hỏi “] [title style=”center” text=”Câu hỏi thường gặp”] [accordion]
[accordion-item title=”1. Làm sao để chọn lựa thép ống chính xác?”]
=> Dựa vào diện tích khu vực, thiết kế công trình, công năng sử dụng,.. mà nhà thầu sẽ tính toán sao cho phù hợp nhất, tránh gây lãng phí
[/accordion-item] [accordion-item title=”2. Sử dụng thép ống mạ kẽm có tiết kiệm chi phí hay không?”]
=> Câu trả lời là có, vì thép ống đã mang đặc tính là bền chắc, chịu được nhiệt độ cao, trọng lượng nhẹ. Bổ sung công đoạn mạ kẽm giúp nâng cấp chất lượng vật tư tốt hơn. Nhà thầu sẽ sử dụng trong thời gian lâu dài, chi phí sẽ được tối ưu nhất
[/accordion-item]
[accordion-item title=”3. Thép ống có giao hàng với số lượng ít?”]
=> Bất kể khi nào quý khách liên hệ đến Tôn thép Sáng Chinh, chúng tôi điều đáp ứng tất cả những yêu cầu lớn nhỏ về hàng hóa mà bạn đưa ra
[/accordion-item]